- 2 Dormitorios 2
-
1 Baño con bañera
1 - 60 m² 60 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Apartamento en Sierra Nevada con 2 dormitorios mas parking en el mismo edificio. Tiene unos 60m², muy acogedor y amplio, con vistas a la montaña.Se encuentra a escasos 150 metros de la parada del telesilla urbano ( Telesilla Parador) y a unos 500 metros de la plaza de Pradollano. Dispone de ascensor, calefacción radiadores eléctricos.
ANTES 150.000 €
ANTES 150.000 €
Características más destacadas
A 500 m de la pista de esquí
Aparcamiento
Vistas a la pista de esquí
Vistas a la montaña
Cocina americana (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Baños
1 Baño con bañera
Vistas
Montaña
Pista de esquí
General
Televisión
Planta 1
Ascensor
Chimenea
60 m² Vivienda
Calefacción radiadores eléctricos
Parking cubierto en mismo edificio
Mapa y distancias
- Pueblo - Sierra nevada a 0 m
- Supermercado a 500 m
- Pista de esquí - plaza de Pradollano a 500 m
- Estación de autobuses a 1 km
- Estación de tren a 35 km
- Aeropuerto a 40 km
- Campo de Golf - Las Gabias a 40 km
- Playa de roca - Motril-Almuñecar a 80 km
Calendario de disponibilidad
Enero - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |